概述
YSG系列双流式机械过滤器为压力式过滤器,主要用于除去水中的悬浮物,其作用与YDG系列单流式机械过滤器相同,但其处理水量比同规格的单流式机械过滤器要多50%,适合于用水量大且用地紧张的用水单位。
用途
主要用于软化、除盐系统的前级预处理,工业给水的前级过滤及其他用水的粗过滤等前级工序。
材质
A3钢、不锈钢
滤料
石英砂(用于单层滤料)
石英砂、无烟煤(用于双层滤料)
石英砂、锰砂(用于双层滤料)
选型指南 | ||
主要技术参数 | ||
进水浊度:<15mg/L | 压缩空气压力:1~2kg/cm2 | 反洗强度:10~15L/s·m2 |
出水浊度:≤3mg/L | 压缩空气强度:18~25L/M2·S | 工作压力:≤0.6MPa |
过滤速度:8~14m/h | 空气反冲时间:5~10分钟 | 工作温度:常温 |
型号 | YSG-1000 | YSG-1500 | YSG-2000 | YSG-2500 | YSG-3000 | |
规格 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | |
出水量m3/h | 10 | 25 | 45 | 65 | 90 | |
运行重量t | 7 | 16.5 | 22 | 39.5 | 70 | |
石英砂 | 滤层重量kg | 2750 | 6350 | 8650 | 17700 | 26000 |
垫层重量kg | 850 | 1950 | 3850 | 5300 | 7000 | |
外形尺寸 | H | 4215 | 4380 | 4460 | 4580 | 4695 |
H1 | 750 | 890 | 900 | 1050 | 1250 | |
H2 | 960 | 890 | 1050 | 1180 | 1250 | |
H3 | 1250 | 1290 | 1585 | 1695 | 1880 | |
L1 | 400 | 520 | 564 | 701 | 803 | |
L2 | 400 | 520 | 564 | 701 | 803 | |
L3 | 857 | 902 | 1209 | 1504 | 1780 | |
进水口D1 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |
出水口D2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |
反冲入水口D3 | DN80 | DN100 | DN125 | DN200 | DN200 | |
反洗排水口D4 | DN80 | DN100 | DN1254 | DN150 | DN200 | |
正洗排水口D5 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
压缩空气口D6 | DN40 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 |
分类: 高端商品