概述
YHT系列活性炭吸附过滤器主要用于吸附水中的游离氧、色、臭味及有机物等,是软化、除盐系统以及矿泉水、纯水等各种工艺用水的前级预处理。其设备结构优化、使用方便、处理效果好。
材质
A3钢防腐、不锈钢、PVC(Φ≤600)
滤料
活性炭、石英砂(垫层)
再生方法
热力再生法(500~1000℃)
高压蒸汽吹选法
药液清洗法
选型指南 | |
主要技术参数 | |
工作压力:≤0.6MPa | 工作温度:常温 |
≤0.25MPa(塑料) | 过滤速度:除浊+脱氯6~12m/h |
进水浊度:≤5mg/L | 压缩空气压力:1.0~0.2MPa |
反洗膨胀率:10~15% |
规格(mm) | 制水量m3/h | 活性炭 | 砂垫重量kg | 外形尺寸 | 运行重量kg | ||||||
滤层高度 | 滤层重量kg | H | H1、H2 | L1 | D1、D2、D4 | D3、D5 | D6、D7 | ||||
300 | 0.7 | 1200 | 50 | 30 | 2450 | 900 | 250 | 15 | 15 | 15 | 300 |
400 | 1 | 80 | 80 | 2750 | 295 | 25 | 25 | 20 | 500 | ||
500 | 2 | 125 | 125 | 2850 | 360 | 40 | 720 | ||||
600 | 3 | 180 | 180 | 3010 | 410 | 890 | |||||
800 | 5 | 1600 | 320 | 320 | 3650 | 570 | 40 | 50 | 25 | 2400 | |
1000 | 8 | 500 | 500 | 3920 | 686 | 50 | 65 | 40 | 2800 | ||
1200 | 12 | 2000 | 900 | 1040 | 4150 | 1000 | 800 | 65 | 80 | 50 | 5000 |
1400 | 15 | 1310 | 1890 | 4160 | 900 | 7200 | |||||
1500 | 18 | 1410 | 2128 | 4260 | 950 | 8300 | |||||
1600 | 20 | 1600 | 2530 | 4285 | 1050 | 1030 | 80 | 100 | 65 | 9800 | |
1800 | 25 | 2030 | 2890 | 4350 | 1125 | 12100 | |||||
2000 | 30 | 2500 | 3500 | 4410 | 1255 | 15000 | |||||
2200 | 35 | 3050 | 4400 | 4614 | 1120 | 1350 | 100 | 125 | 80 | 17000 | |
2400 | 45 | 3750 | 5100 | 4685 | 1450 | 19500 | |||||
2500 | 50 | 3900 | 5500 | 4740 | 1500 | 21600 | |||||
2800 | 60 | 4920 | 6670 | 4864 | 1200 | 1680 | 125 | 150 | 100 | 28500 | |
3000 | 70 | 5590 | 8100 | 4915 | 1795 | 31000 | |||||
3200 | 80 | 6400 | 9600 | 5065 | 1960 | 150 | 200 | 38000 |
备注:①安装尺寸仅供参考;管口尺寸也可按现场具体情况另行设计;
②D6、D7为备用接口,由盲板密封,可作为碳再生用蒸汽的进、出口,若作为蒸汽进出口时,进口处必须设置安全阀,并保证压力≤0.1MPa以内动作;
③支座尺寸另附说明;
④Φ300~600规格管口为螺纹连接,塑料为胶水粘接。