概述
概 述
由我公司研究开发出的SFLS系列全自动控制三塔流动床离子交换水处理设备,主要用于锅炉给水软化水处理,也可根据不同工艺要求用于去除水中的阴、阳离子。整个系统由交换塔、再生塔、清洗塔、溶盐器、PLC控制器及其它零配件(管、阀、水泵)连接而成。由于其交换再生工作过程是电脑模块程序控制完成,不需停床再生和清洗,可连续供水,是一种高效的离子交换水处理设备。
①交换塔 ②再生塔 ③清洗塔 ④溶盐器 ⑤自用软水泵
1:进水流量计 2:止回阀 3:闸阀 4:排污阀 5:饱和树脂阀 6:再生树脂阀 7:新生树脂阀 8:喷射器动力阀 9:预清洗水流量计 10:盐液流量计 11:清洗水流量计 12:树脂喷射器 13:压力表 14:预清洗水控制阀 15:盐液控制阀 16:清洗水控制阀 17:溶盐器进水阀 18:溶盐器反洗进水阀 19:溶盐器反洗排水阀 20:自动软水泵进水阀 21:冲射水阀 22:取样水龙头
规格(m3/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
原水水质 | 硬度≤10mmlo/L,悬浮物≤5mg/L,含铁≤0.3mg/L,锰≤0.1mg/L,活性氯≤0.3mg/L | ||||||||||||||||
软水水质 | 硬度≤0.015mmlo/L | ||||||||||||||||
再生剂 (NaCl)耗量 | 152g/mol(硬度) | ||||||||||||||||
使用树脂 | 001×7(732) | ||||||||||||||||
树脂量 (含备用)(t ) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | |
原水工作压力 (MPa) | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.25 | ||||||||||||||
软水泵功率 (kw) | 380V,0.55Kw | 380V,0.75Kw | 380V,1.5Kw | ||||||||||||||
交换流速(m/h) | 20~30 | ||||||||||||||||
进水管直径Dg1 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
出水管直径Dg2 | 50 | 30 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
进水标高H1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
出水标高H2 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
安装&大高度H | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
平面安装尺寸 | L1 | 2100 | 2160 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 | 4350 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 |
L2 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2850 | 2980 | 3000 | |
运行重量(t) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 19 | 23 | 26.5 | 29.5 | 34.8 | 39.7 |
注:1、不锈钢II型是指交换塔、再生塔、清洗塔、管道、阀门、弯头、接头、水泵为不锈钢(原水进水管道为镀锌材料)。
2、不锈钢I型指交换塔(含底架)、再生塔、清洗塔为不锈钢。
大型软化水处理工程