概述
YWG系列重力式无阀过滤器应用虹吸原理、采用国内外先进的无阀过滤技术,利用水能进行自动工作、自动反洗,使系统操作简单,维护方便,充分节约能源,减少投资,是理想的水质过滤设备。该设备主要用于除去水中的悬浮物,广泛应用在水源水质净化、循环水净化等的各类水处理工程中。
主要技术参数
进水浊度:<15ppm | 进水水压:≥0.07MPa | 垫层厚度:250毫米 |
出水浊度:<3ppm | 水头损失:1.65米 | 滤层厚度:750毫米 |
设计滤速:8~10m/h | 滤料:石英砂 | 冲冼时间:5~7分钟 |
反冲冼强度:10~15L/m2·S |
型号 | 处理水量(m3/h) | 反冲洗流量(L/S) | 运行重量(T) |
YWG-15 | 15 | 14 | 13.5 |
YWG-20 | 20 | 19 | 16.8 |
YWG-30 | 30 | 28 | 26.3 |
YWG-40 | 40 | 38 | 31.2 |
YWG-50 | 50 | 47 | 39 |
YWG-60 | 60 | 56 | 46.5 |
YWG-80 | 80 | 75 | 63 |
YWG-100 | 100 | 94 | 74 |
YWG-120 | 120 | 113 | 94.5 |
YWG-150 | 150 | 140 | 115 |
注:处理水量大于150M3/H时,需多格滤罐组成,可根据具体条件灵活布置。
名称 | 型号 | |||||||||
YWG-15 | YWG-20 | YWG-30 | YWG-40 | YWG-50 | YWG-60 | YWG-80 | YWG-100 | YWG-120 | YWG-150 | |
B | 1700 | 1860 | 2100 | 2480 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
L | 3300 | 3700 | 3950 | 4250 | 4560 | 4950 | 5600 | 6150 | 6600 | 7000 |
a | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
b | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
c | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
h1 | 210 | 210 | 220 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 |
h2 | 3550 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
h3 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 | 4250 |
h4 | 4210 | 4210 | 4320 | 4350 | 4380 | 4380 | 4520 | 4520 | 4610 | 4850 |
h5 | 6100 | 6100 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
DN1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
DN2 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
DN3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DN4 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
注:外形尺寸为参考尺寸,具体尺寸按供货产品为准。
服务指南
本设备所需的石英砂、滤料可由我公司代配,系统所需的加药、消毒的管道混合器等设备可由我公司配套生产供应,订货时请详列供货范围。