德国 Flamco Flexair 微气泡空气分离器工作原理
德国 Flamco Flexair 微气泡空气分离器的运行基于离心力原理。沿切线安装的接头使Flexair微气泡 空气分离器的水产生旋转。结果,较重一些的水被推向罐壁,而较轻的一些空气将沿空气分离器的轴向上升。浮子机构自动将空气从空气离器中清除。
具体详情请登录:http://www.flamco.net.cn 《电子样本》栏查阅!
Flexair F-10bar 法兰式微气泡气体分离器
◆带法兰连接
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸 |
| 10bar | ||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | 高 | 产品代码 | ||
Flamcovent Clean 65 F | 17 | 65 | 76.1 | 17 | 487 | 448 | 1 | 27538 |
Flamcovent Clean 80 F | 17 | 80 | 88.9 | 19 | 487 | 448 | 27534 | |
Flamcovent Clean 100 F | 79 | 100 | 114.3 | 50 | 673 | 675 | 27535 | |
Flamcovent Clean 125 F | 79 | 125 | 139.7 | 73 | 673 | 675 | 27536 | |
Flamcovent Clean 150 F | 91 | 150 | 168.3 | 75 | 674 | 754 | 27537 | |
Flamcovent Clean 200 F | 261 | 200 | 219.1 | 140 | 904 | 1275 | 27527 | |
Flamcovent Clean 250 F | 510 | 250 | 273.0 | 260 | 1180 | 1555 | 27528 | |
Flamcovent Clean 300 F | 700 | 300 | 323.9 | 320 | 1326 | 1765 | 27529 | |
Flamcovent Clean 350 F | 1000 | 350 | 355.6 | 505 | 1464 | 2100 | 27530 | |
Flamcovent Clean 400 F | 1900 | 400 | 406.4 | 745 | 1730 | 2480 | 27531 | |
Flamcovent Clean 500 F | 3500 | 500 | 508 | 1370 | 2130 | 2950 | 27532 | |
Flamcovent Clean 600 F | 6000 | 600 | 610 | 2090 | 2190 | 3380 | 27533 |
Flexair F-16bar 法兰式微气泡气体分离器
◆带法兰连接
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸 | 10bar | |||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | 高 | 产品代码 | ||
Flamcovent Clean 65 F | 17 | 65 | 76.1 | 487 | 448 | 1 | 28242 | |
Flamcovent Clean 80 F | 17 | 80 | 88.9 | 487 | 447 | 28243 | ||
Flamcovent Clean 100 F | 79 | 100 | 114.3 | 673 | 675 | 28244 | ||
Flamcovent Clean 125 F | 79 | 125 | 139.7 | 673 | 675 | 28245 | ||
Flamcovent Clean 150 F | 91 | 150 | 168.3 | 674 | 754 | 28246 | ||
Flamcovent Clean 200 F | 261 | 200 | 219.1 | 904 | 1275 | 28247 | ||
Flamcovent Clean 250 F | 510 | 250 | 273.0 | 1180 | 1555 | 28248 | ||
Flamcovent Clean 300 F | 700 | 300 | 323.9 | 1326 | 1765 | 28249 | ||
Flamcovent Clean 350 F | 1000 | 350 | 355.6 | 1464 | 2100 | 28250 | ||
Flamcovent Clean 400 F | 1900 | 400 | 406.4 | 1730 | 2480 | 28251 | ||
Flamcovent Clean 500 F | 3500 | 500 | 508 | 2130 | 2950 | 28252 | ||
Flamcovent Clean 600 F | 6000 | 600 | 610 | 2190 | 3380 | 28253 |
Flexair F-25bar 法兰式微气泡气体分离器
◆带法兰连接
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸 | 10bar | |||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | 高 | 产品代码 | ||
Flamcovent Clean 65 F | 17 | 65 | 76.1 | 25.5 | 487 | 448 | 1 | 28262 |
Flamcovent Clean 80 F | 17 | 80 | 88.9 | 26.75 | 487 | 448 | 28263 | |
Flamcovent Clean 100 F | 79 | 100 | 114.3 | 62 | 673 | 675 | 28264 | |
Flamcovent Clean 125 F | 79 | 125 | 139.7 | 70 | 673 | 675 | 28265 | |
Flamcovent Clean 150 F | 91 | 150 | 168.3 | 82 | 674 | 754 | 28266 | |
Flamcovent Clean 200 F | 261 | 200 | 219.1 | 192 | 904 | 1275 | 28267 | |
Flamcovent Clean 250 F | 510 | 250 | 273.0 | 308 | 1180 | 1555 | 28268 | |
Flamcovent Clean 300 F | 700 | 300 | 323.9 | 413 | 1326 | 1765 | 28269 | |
Flamcovent Clean 350 F | 1000 | 350 | 355.6 | 625 | 1464 | 2100 | 28270 | |
Flamcovent Clean 400 F | 1900 | 400 | 406.4 | 970 | 1730 | 2480 | 28271 | |
Flamcovent Clean 500 F | 3500 | 500 | 508 | 1860 | 2130 | 2950 | 28272 | |
Flamcovent Clean 600 F | 6000 | 600 | 610 | 3225 | 2190 | 3380 | 28273 |