这是一种专门开发的不仅清除空气而且清除积存污物颗粒的器件。在器件的底部是一个没有涡流的区域。这就使得相对重的颗粒有机会沉积在底部。污物颗粒不会返回系统。沉积物可以通过FlamcoventClean底部的排放阀排出,同时空气从上部排除
Flamco clean 空气杂质分离器是暖通水系统中清理杂质与空气双效合一的&佳选择
Flamco A-S-6bar(g)杂质分离器
◆&大运行压力:6bar;
◆&高工作温度:120℃
类型 | 容积 Litres | 尺寸 | 法兰(2×) PN 16 | 系统连接 M | 重量 Kg | 产品代码 | ||
φ | H | |||||||
Flamco A-S 80 | 80 | 450 | 935 | DN 65 | 1’’ | 50 | 1 | 23108 |
Flamco A-S 110 | 110 | 550 | 1030 | DN 80 | 70 | 23111 | ||
Flamco A-S 180 | 180 | 550 | 1325 | DN 100 | 90 | 23118 | ||
Flamco A-S 300 | 300 | 550 | 1790 | DN 125 | 125 | 23130 | ||
Flamco A-S 400 | 400 | 750 | 1470 | DN 150 | 160 | 23140 | ||
Flamco A-S 600 | 600 | 750 | 1900 | DN 200 | 225 | 23160 | ||
Flamco A-S 800 | 800 | 750 | 2295 | DN 250 | 280 | 23180 | ||
Flamco A-S 1000 | 1000 | 1000 | 1940 | DN 300 | 345 | 23190 |
Flamco A-S-10bar(g)杂质分离器
◆&大运行压力:10bar;
◆&高工作温度:120℃
类型 | 容积Litres | 尺寸 | 法兰(2×)PN 16 | 系统连接M | 重量Kg | 产品代码 | ||
φ | H | |||||||
Flamco A-S 80 | 80 | 450 | 935 | DN 65 | 1’’ | 60 | 1 | 23019 |
Flamco A-S 110 | 110 | 550 | 1030 | DN 80 | 75 | 23112 | ||
Flamco A-S 180 | 180 | 550 | 1325 | DN 100 | 95 | 23119 | ||
Flamco A-S 300 | 300 | 550 | 1790 | DN 125 | 130 | 23131 | ||
Flamco A-S 400 | 400 | 750 | 1470 | DN 150 | 170 | 23141 | ||
Flamco A-S 600 | 600 | 750 | 1900 | DN 200 | 240 | 23161 | ||
Flamco A-S 800 | 800 | 750 | 2295 | DN 250 | 315 | 23181 | ||
Flamco A-S 1000 | 1000 | 1000 | 1940 | DN 300 | 450 | 23191 |
Flamco Clean杂质分离器
◆安装在立管上;
◆安装在在固体颗粒可能对泵或热水器引起破坏之前冲洗除掉它们;
◆&大运行压力:10bar;
◆&大工作温度:120℃。
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | KV | 尺寸(mm) | 产品代码 | |||||
Litres | kg | m3/h | φ | H | A | B | C | ||||
Flamco Clean 3/4 | 0.22 | 3/4’’F | 1.4 | 10 | 88 | 196 | 168 | 136 | 36 | 1 | 28030 |
Flamco Clean 1 | 0.35 | 1’’F | 1.7 | 18 | 100 | 216 | 184 | 1596 | 45 | 28031 | |
Flamco Clean 1 1/4 | 0.48 | 1 1/4’’F | 2.3 | 29 | 114 | 237 | 199 | 177 | 55 | 28032 | |
Flamco Clean 1 1/2 | 0.48 | 1 1/2’’F | 2.3 | 36 | 114 | 237 | 199 | 177 | 60 | 28033 | |
Flamco Clean 22 | 0.22 | 22 mm | 10 | 114 | 196 | 168 | 136 | 32 | 28029 |
Flamco Clean Vertical立管式杂质分离器
◆安装在立管上;
◆在固体颗粒可能对泵或热水器引起破坏之前冲洗除掉它们。
◆&大运行压力:10bar;
◆&大工作温度:120℃
类型 | 连接 | 重量 | KV | 尺寸(mm) | 产品代码 | |||||||
kg | m3/h | PA | H | A | B | C | D | E | ||||
Flamco Clean V 22 | 22 mm | 2.15 | 10 | 158 | 230 | 125 | 80 | 94 | 32 | 21 | 1 | 28039 |
Flamco Clean V 3/4 | 3/4’’F | 2.15 | 10 | 158 | 223 | 125 | 80 | 80 | 32 | 21 | 28035 | |
Flamco Clean V1 | 1’’F | 3.20 | 184 | 247 | 139 | 88 | 100 | 50 | 26 | 28036 | ||
Flamco Clean V 1 1/4 | 1 1/4’’F | 3.05 | 184 | 247 | 139 | 88 | 100 | 50 | 26 | 28037
|
Flamco Clean S 焊接式杂质分离器
◆带焊接连接。
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸(mm) | 产品代码 | ||||||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | H | A | B | C | |||
Flamco Clean S 50 | 8 | 50 | 60.3 | 9.5 | 260 | 525 | 175 | 54.5 | 125 | 1 | 28118 |
Flamco Clean S 65 | 8 | 65 | 76.1 | 9.5 | 260 | 525 | 175 | 70.3 | 125 | 28119 | |
Flamco Clean S 80 | 25 | 80 | 88.9 | 21.5 | 370 | 670 | 270 | 82.5 | 190 | 28120 | |
Flamco Clean S 100 | 25 | 100 | 114.3 | 23 | 370 | 670 | 270 | 107.1 | 190 | 28121 | |
Flamco Clean S 125 | 59 | 125 | 139.7 | 50 | 525 | 840 | 360 | 130.7 | 255 | 28122 | |
Flamco Clean S 150 | 60 | 150 | 168.3 | 60 | 525 | 840 | 360 | 159.3 | 260 | 28123 | |
Flamco Clean S 200 | 123 | 200 | 219.1 | 102 | 650 | 1020 | 450 | 206.5 | 270 | 28124 | |
Flamco Clean S 250 | 287 | 250 | 273 | 120 | 850 | 1330 | 600 | 260.4 | 400 | 28125 | |
Flamco Clean S 300 | 333 | 300 | 323.9 | 190 | 850 | 1495 | 600 | 309.7 | 420 | 28126 | |
Flamco Clean S 350 | 646 | 350 | 355.6 | 375 | 1050 | 1640 | 800 | 339.6 | 490 | 28167 | |
Flamco Clean S 400 | 731 | 400 | 406.4 | 420 | 1050 | 1810 | 800 | 388.8 | 520 | 28128 | |
Flamco Clean S 500 | 1384 | 500 | 508 | 580 | 1400 | 2140 | 1000 | 486 | 630 | 28129 | |
Flamco Clean S 600 | 2390 | 600 | 610 | 955 | 1680 | 2535 | 1200 | 585 | 735 | 28130 |
Flamco Clean F 法兰式杂质分离器
◆法兰连接。
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸(mm) | 产品代码 | ||||||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | H | A | B | C | |||
Flamco Clean F 50 | 8 | 50 | 60.3 | 14.6 | 350 | 525 | 175 | 54.5 | 125 | 1 | 28188 |
Flamco Clean F 65 | 8 | 65 | 76.1 | 15.7 | 350 | 525 | 175 | 70.3 | 125 | 28189 | |
Flamco Clean F 80 | 25 | 80 | 88.9 | 29 | 470 | 670 | 270 | 82.5 | 190 | 28190 | |
Flamco Clean F 100 | 25 | 100 | 114.3 | 42 | 470 | 670 | 270 | 107.1 | 190 | 28191 | |
Flamco Clean F 125 | 59 | 125 | 139.7 | 69 | 635 | 840 | 360 | 130.7 | 255 | 28192 | |
Flamco Clean F 150 | 60 | 150 | 168.3 | 75 | 635 | 840 | 360 | 159.3 | 260 | 28193 | |
Flamco Clean F 200 | 123 | 200 | 219.1 | 142 | 774 | 1020 | 450 | 206.5 | 270 | 28194 | |
Flamco Clean F 250 | 287 | 250 | 273 | 150 | 990 | 1330 | 600 | 260.4 | 400 | 28195 | |
Flamco Clean F 300 | 333 | 300 | 323.9 | 245 | 1016 | 1495 | 600 | 309.7 | 420 | 28196 | |
Flamco Clean F 350 | 646 | 350 | 355.6 | 440 | 1214 | 1640 | 800 | 339.6 | 490 | 28197 | |
Flamco Clean F 400 | 731 | 400 | 406.4 | 500 | 1220 | 1810 | 800 | 388.8 | 520 | 28198 | |
Flamco Clean F 500 | 1384 | 500 | 508 | 702 | 1580 | 2140 | 1000 | 486 | 630 | 28199 | |
Flamco Clean F 600 | 2390 | 600 | 610 | 1105 | 1870 | 2535 | 1200 | 585 | 735 | 28200 |
Flamco Clean R 卡套式杂质分离器
◆卡套连接
类型 | 容积 | 连接 | 重量 | 尺寸(mm) | 产品代码 | ||||||
Litres | DN | mm | kg | 宽 | H | A | B | C | |||
Flamco Clean R 50 | 8 | 50 | 60.3 | 9.5 | 260 | 525 | 175 | 54.5 | 125 | 1 | 28181 |
Flamco Clean R 65 | 8 | 65 | 76.1 | 9.5 | 260 | 525 | 175 | 70.3 | 125 | 28182 | |
Flamco Clean R 80 | 25 | 80 | 88.9 | 21.5 | 370 | 670 | 270 | 82.5 | 190 | 28183 | |
Flamco Clean R 100 | 25 | 100 | 114.3 | 23 | 370 | 670 | 270 | 107.1 | 190 | 28184 | |
Flamco Clean R 125 | 59 | 125 | 139.7 | 50 | 525 | 840 | 360 | 130.7 | 255 | 28185 | |
Flamco Clean R 150 | 60 | 150 | 168.3 | 60 | 525 | 840 | 360 | 159.3 | 260 | 28186 | |
Flamco Clean R 200 | 123 | 200 | 219.1 | 102 | 650 | 1020 | 450 | 206.5 | 270 | 28187 |