概述
主要特点
RW型自动稳压补水装置是为供热、采暖、中央空调等系统作自动补水,维护系统压力而设计研制的。它由隔膜式压力罐、水泵、控制箱、底架、压力感应装置、管道、阀门等组合而成,可广泛应用于高层建筑、小区供水、工矿企业的上述系统中。RW型自动稳压补水装置执行国家企业标准Q/RW-2000-001。
密封性能好,一次充气,可常年使用
安装场地不受高度限制
配置机动灵活,组合安装快速,装置简便紧凑,占地面积小
由于是水气分离,在全封闭状态下保证了水质无污染
能有效地消除大部分水锤和管道噪音现象
适用范围
工作原理
在供热采暖中央空调系统中取代膨胀水箱并具自动补水作用
本装置应用于供热采暖和中央空调。
气室按工艺设计充入预压所需的氮气,装置连接系统,安装完毕,打开本装置与系统之间的阀门。(该阀门应有锁闭装置,在正常工作期间严禁关闭)当系统水温的变化引起水的容积膨胀或者收缩时,由隔膜罐自行予以吸入或吐出,使系统压力稳定在予先设定的压力上下限的区域里。如果系统由于漏水或其它原因引起压力下降至予设压力的下限时,由电接点压力继电器动作启动稳压泵,使之向系统供水,直至压力达到所设定的压力上限值时止。若系统压力超过设定的&高压力值时,安全阀自行向软水箱或地沟泄水降压,如此反复,以维持系统的压力平衡。
举例说明:
RW1000/2-0.6×2即为2个1000立升有效容积的立式隔膜压力罐和2台水泵,系统允许&大压力不超过0.6Mpa,因此相适应的水泵型号也可以基本确定了,水泵的型号用户可以指定,以立式为宜,如用户无指定,本设备均配套CDL型水泵。
本样本中所列隔膜罐型号为国产规格,亦可选配德国隔膜罐,详细规格欢迎垂询。
采暖、中央空调工艺流程图
电气控制箱 分挂壁式和落地式两种,用户在签订合同时应加以说明,落地式与装置底座相连,挂壁式则与装置分开安装。 | |
外形尺寸 排壁式落地式≤11KW 400×300×210≤11KW 600×400×250>11KW 1000×760×300>11KW 1400×600×400
|
隔膜罐外型尺寸
型号 | RW125-L | RW320-L | RW500-L | RW750-L | RW1000-L | RW1900-L | RW3600-L |
H | 1850 | 2290 | 2530 | 2930 | 3030 | 3415 | 3620 |
H1 | 1570 | 2020 | 2230 | 2630 | 2730 | 3115 | 3620 |
H2 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Φ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
DN | 250 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 450 |
DN1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 |
DN2 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |
kg/0.6Mpa | 151 | 290 | 426 | 570 | 713 | 1062 | 1228 |
kg/1.0Mpa | 240 | 246 | 678 | 907 | 1134 | 1690 | 1954 |
单罐单泵
型号 | RW125-L | RW320-L | RW500-L | RW750-L | RW1000-L | RW1900-L | RW3600-L | |
H | 2205 | 2645 | 2950 | 3305 | 3405 | 3790 | 3995 | |
H1 | 1930 | 2370 | 2630 | 3030 | 3130 | 3515 | 3720 | |
H2 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H3 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 1050 | 1200 | 1500 | 1620 | 1740 | 1950 | 2300 | |
b | 600 | 800 | 860 | 650 | 800 | 950 | 1250 | |
B | 650 | 900 | 1000 | 790 | 940 | 1090 | 1390 | |
DN | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
重量0.6Mpa kg 1.0Mpa | 250 303 | 422 649 | 580 887 | 801 1191 | 954 1482 | 1316 1997 | 1504 2283 | |
水泵型号 | 0.3Mpa KW | CHL2-40 0.55 | CHL2-40 0.55 | CHL2-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 |
0.6Mpa KW | CDL2-70 0.75 | CDL2-70 0.75 | CDL2-70 0.75 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | |
1.0Mpa KW | CDL2-130 1.5 | CDL2-130 1.5 | CDL2-130 1.5 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 |
注:本表系统压力可有多种选择,但隔膜罐的工作压力为0.3Mpa, 0.6Mpa, 1.0Mpa, 和1.6Mpa四种规格。若需大于1.6Mpa工作压力的补水系统,请与我厂技术部门联系。 |
单罐双泵
型号 | RW125-L | RW320-L | RW500-L | RW750-L | RW1000-L | RW1900-L | RW3600-L | |
H | 2205 | 2645 | 2950 | 3305 | 3405 | 3790 | 3995 | |
H1 | 1930 | 2370 | 2630 | 3030 | 3130 | 3515 | 3720 | |
H2 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H3 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 1300 | 1500 | 1800 | 1920 | 2090 | 2300 | 2650 | |
b | 600 | 800 | 860 | 860 | 900 | 950 | 1250 | |
B | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1550 | 1700 | |
DN | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
重量0.6Mpa kg 1.0Mpa | 330 383 | 542 769 | 700 1007 | 991 1381 | 1144 1618 | 1506 2187 | 1694 2437 | |
水泵型号 | 0.3Mpa KW | CHL2-40 0.55 | CHL2-40 0.55 | CHL2-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 | CHL4-40 0.55 |
0.6Mpa KW | CDL2-70 0.75 | CDL2-70 0.75 | CDL2-70 0.75 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | |
1.0Mpa KW | CDL2-130 1.5 | CDL2-130 1.5 | CDL2-130 1.5 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 | CDL4-120 2.2 |
注:两台水泵为一用一备。
双罐单泵
型号 | RW125-L | RW320-L | RW500-L | RW750-L | RW1000-L | RW1900-L | RW3600-L | |
H | 2205 | 2645 | 2905 | 3305 | 3405 | 3790 | 3995 | |
H1 | 1930 | 2370 | 2630 | 3030 | 3130 | 3515 | 3720 | |
H2 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H3 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 1750 - | 2250 - | 2750
| 2870 2970 | 3140 3240 | 3650 3750 | 4400 4500 | |
b | 600 | 800 | 860 | 860 | 900 | 950 | 1250 | |
B | 650 | 900 | 1000 | 865 | 990 | 1090 | 1390 | |
DN | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
重量0.6Mpa kg 1.0Mpa | 415 611 | 750 1150 | 1060 1619 |
1433 2161
| 1743 2580 | 2450 3760 | 2840 4340 | |
水泵型号 | 0.3Mpa KW | CHL2-40 0.55 | CHL2-40 0.55 | CHL4-40 0.75 | CHL4-40 0.75 | CHL4-40 0.75 | CHL4-40 0.75 | CHL8-30 1.1 |
0.6Mpa KW | CDL2-70 0.75 | CDL2-70 0.75 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80/7 1.5 | CDL4-80 1.5 | CDL4-80 1.5 | CDL8-80 2.2 | |
1.0Mpa KW | CDL2-130 1.5 |