概述
SNG系列逆流再生阳、阴离子交换器是除盐及纯水系统中&常用的设备之一。本设备以阳、阴离子交换的原理去除水中的阳、阴离子,以达到除盐的目的。它按工艺要求可分别装填强、弱型阴(钠)、阴离子树脂,由不同的单元组合形式组成各种除盐系统,以满足各行业工艺用水要求。适用于化工、制药、电子、食品、大中型火力发电厂、高(中)压锅炉给水及各行业软化除盐用水等给水处理场合。
选型指南
设备特点
本设备采用了先进的逆流再生工艺,由于运行与再生流向相反,再生剂耗量更低。取消传统的顶压式气源,使操作简单、工艺可靠。
主要技术参数
设计压力:≤0.6MPa(其中塑料材质≤0.2MPa) | 工作温度:5~50℃ |
试验压力:≤0.75MPa(其中塑料材质≤0.25MPa) | 运行流速:5~25m/h |
规格型号及参数
规格mm | 处理水量t/h | 树脂层高mm | 树脂装填量kg | 砂垫层高mm | 砂垫层重量kg | 运行重量kg | |||
Φ250 | 1 | 1200 | 80 | 280 | |||||
Φ300 | 1.5 | 120 | 350 | ||||||
Φ400 | 2.5 | 1500 | 180 | 530 | |||||
Φ500 | 4 | 320 | 500 | 140 | 1050 | ||||
Φ600 | 6 | 450 | 200 | 1450 | |||||
Φ800 | 10 | 1600 | 850 | 650 | 560 | 3400 | |||
Φ1000 | 16 | 1350 | 920 | 5100 | |||||
Φ1200 | 22 | 1900 | 750 | 1500 | 7950 | ||||
Φ1500 | 35 | 1600 | 2000 | 2950 | 3500 | 2100 | 11360 | 13860 | |
Φ1800 | 50 | 4300 | 5000 | 3100 | 16200 | 18800 | |||
Φ2000 | 63 | 2000 | 2400 | 6100 | 7250 | 850 | 4000 | 22700 | 24950 |
Φ2500 | 98 | 9600 | 11300 | 6500 | 34800 | 38200 | |||
Φ3000 | 141 | 13800 | 16500 | 950 | 10000 | 48100 | 53700 |
注:1、表中所列处理水量按运行流速20米/小时计算。
2、本设备中排以上均设200mm压脂层,树脂装填量以包含压脂层用量。
3、本表所列为常用规格,也可根据用户要求生产特殊规格。
4、若采用滤水帽式布水,则本表的石英砂垫层高度及数量取消,设备总高度相应降低。
设备结构图
安装尺寸
规格 | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
L1 | 275 | 315 | 385 | 490 | 556 | 635 | ||||
L2 | 220 | 235 | 465 | 585 | 665 | 668 | 668 | 735 | ||
L3 | 400 | 460 | 615 | 705 | 849 | 995 | 1145 | 1255 | 1515 | 1785 |
L4 | 450 | 580 | 730 | 845 | 985 | 1165 | 1245 | 1505 | 1805 | |
H | 2980 | 3150 | 5120 | 5220 | 5380 | 5470 | 5720 | 5820 | 6040 | 6980 |
h1 | 250 | 265 | 420 | 550 | 590 | 670 | ||||
h2 | 550 | 560 | 685 | 865 | 975 | 1100 | ||||
h3 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | ||||||
h4 | 1000 | |||||||||
D1 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D2 | 332 | 0 | ||||||||
D3 | 32 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||
D4 | 100 | |||||||||
D5 | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||||
D6 | ||||||||||
D7 | ||||||||||
D8 | ||||||||||
D9 | 25 |
说明:A、表中Φ2000以上设备总高以树脂层高2000mm计,若层高改变则高度也作相应改变,而其他数据不变。
B、Φ500以下规格一般为支架组合式安装,订货时请详细说明。
C、支座安装另附说明。
服务指南
设备本体材质有:A3钢、不锈钢,Φ500以下规格可用塑料