概述
技术特点 主要技术参数
SMS系列满室床离子交换器是在消化吸收国外产品技术的基础上开发研制而成,它比传统的固定床离子交换器具有体积小、再生周期长、交换效果好等优点,广泛应用于化工、制药、电子、食品、锅炉给水软化、除盐及各行业的水质软化、除盐用水等场合。
设备体积小、安装高度低、运行流速高、单位设备产水量大。
减少了复杂的树脂再生中排装置,再生操作简单,独特结构使再生效果更容易得到保障,出水水质高。
树脂装填量大,树脂装填空间达90%以上,有效降低设备总高度,适合于一般厂房的安装使用。
随着长时间运行,需配备树脂清洗罐,定期将树脂进行体外清洗。
设计压力:≤0.6MPa 工作温度:5~50℃
试验压力:≤0.75MPa 运行流速:30m/h
选型指南
规格型号及参数表
规格 | 处理水量t/h | 树脂层高mm | 树脂装填量kg | 砂垫层高mm | 砂垫重量kg | 运行重量kg |
SMS-250 | 1.5 | 1600 | 100 | 295 | ||
SMS-300 | 2 | 140 | 360 | |||
SMS-400 | 3.5 | 1800 | 200 | 540 | ||
SMS-500 | 6 | 350 | 500 | 140 | 1060 | |
SMS-600 | 8.5 | 2000 | 480 | 200 | 1480 | |
SMS-800 | 15 | 880 | 650 | 560 | 3420 | |
SMS-1000 | 23 | 2200 | 1500 | 920 | 5510 | |
SMS-1200 | 35 | 2200 | 750 | 1500 | 8610 | |
SMS-1500 | 53 | 2400 | 3600 | 2100 | 13920 | |
SMS-1800 | 76 | 5200 | 3100 | 18890 | ||
SMS-2000 | 94 | 2600 | 7250 | 850 | 4000 | 25030 |
SMS-2500 | 147 | 11000 | 6500 | 38310 | ||
SMS-3000 | 212 | 3000 | 18000 | 950 | 10000 | 53850 |
注:1、本表所列为常用规格,也可根据用户要求生产特殊规格。
2、若采用滤水帽式布水,则本表的石英砂垫层及数量取消。
设备结构图
安装尺寸表
规格 | H | h1 | h2 | h3 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
SMS-500 | 2800 | 250 | 550 | 950 | 275 | 220 | 400 | 40 | 25 | 25 | ||||
SMS-600 | 3050 | 265 | 560 | 950 | 315 | 235 | 450 | 50 | 40 | 25 | ||||
SMS-800 | 3250 | 420 | 685 | 1050 | 385 | 465 | 580 | 65 | 50 | 40 | ||||
SMS-1000 | 3620 | 420 | 685 | 1050 | 385 | 465 | 730 | 80 | 65 | 50 | ||||
SMS-1200 | 3780 | 420 | 685 | 1050 | 385 | 465 | 845 | 80 | 50 | |||||
SMS-1500 | 4250 | 550 | 865 | 1300 | 490 | 585 | 985 | 100 | 80 | 40 | ||||
SMS-1800 | 4500 | 590 | 975 | 1350 | 556 | 665 | 1165 | 125 | 100 | 80 | ||||
SMS-2000 | 4950 | 590 | 975 | 1350 | 556 | 668 | 1245 | 150 | 100 | 80 | ||||
SMS-2500 | 5250 | 670 | 1100 | 1450 | 635 | 668 | 1505 | 200 | 100 | |||||
SMS-3000 | 5960 | 670 | 1100 | 1450 | 635 | 735 | 1805 | 200 | 125 |
注:1、本表高度以设备配置滤水帽计算,若采用砂垫层则高度相应增加垫层高度。
2、Φ500以下规格一般为支架组合安装,具体尺寸表略。
3、支座安装尺寸另附说明。
服务指南
设备本体材质有:A3衬胶、不锈钢、Φ500以下规格可用塑料。