概述
反渗透(简称PO)是膜分离技术的一种。其原理是:用足够的压力使溶液中的溶剂(通常指水)通过反渗透膜分离出水,因它的运行与自然界的正常渗透过程相反,故称反渗透(或称逆渗透)。随着膜技术的发展,膜性能不断提高,反渗透技术将发展成为进行分离、分级、提纯和富集的化工分离新技术。
反渗透技术的主要特点:
能耗低、结构紧凑、操作简单、易维修、自动化程度高、不污染环境。
反渗透技术广泛应用于给水处理、城市自来水的净化、制取电力、电子、医药、医疗和食品等行业的纯水及超纯水、注射用水和食用纯水的制备;海水和苦咸水的淡化;制取饮用水等。
反渗透系统由其预处理及反渗透装置和后处理三部分组成。反渗透系统的核心是反渗透装置,预处理是反渗透装置能否长期稳定运行的前提,后处理用以满足不同处理对象的&终产水水质指标。
我公司的SRO系列反渗透装置采用国内外优质的膜组件及关键部件,具有设备运行稳定、成本低、效益好等特点。
选型指南
工艺流程
技术参数
卷式反渗透装置进水水质指标(聚酰氨复合膜) | |
浊度:<1ppm | 铁(总铁计)(毫克/升):≤0.1 |
色度:清 | 洗涤剂、油分、H2S等:检不出 |
SDI指数:<5 | 表面活性剂(毫克/升):检不出 |
PH值:4~11.5 | 硫酸钙溶度积:浓水<19×10-5 |
水温:(℃)5~45 | 沉淀离子(SiO2、Ba)等:浓水不发生沉淀 |
化学耗氧量(以O2计)(毫克/升):<1.5 |
常用复合膜元件技术参数
型号 | SRO-2540 | SRO-4040 | SRO-8040 | |
规格 | 外径×长度(吋) | 2.4×40 | 3.88×40 | 7.88×40 |
膜片材质 | 聚酰氨复合膜 | |||
干态重量kg | 2.27 | 5.45 | 20.41 | |
主要性能 | 脱盐率%(平均/&低) | 99.4/99.0 | ||
渗透水量m3/d | 2.68 | 8.88 | 34.78 | |
进水PH值 | 4~11(&佳:6.5~7.5) | |||
膜回收率 | 单根膜回收率:15% | |||
测试条件 | 标准操作压力 | 13.8~15.5kg/m2 | ||
测试液深度 | 2000ppm(NaCl溶液) | |||
操作压力 | 15.5kg/m3 | |||
操作温度 | 25℃ |
注:以上为常用复合膜的技术参数,用户需其他膜的技术参数可直接与我公司联系。
一级卷式反渗透装置
型号 | 代号 | |||||
元件脱盐率 (%)△ | 产水量(L/h) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 进水管直径 (mm) | 产水管直径 (mm) | 重量(t) | |
SRO-1000Ⅰ | >98 | 1000 | 2500×700×1700 | 32 | 25 | 0.23 |
SRO-2000Ⅰ | 2000 | 3100×700×1700 | 32 | 0.28 | ||
SRO-3000Ⅰ | 3000 | 3600×1000×1700 | 40 | 0.39 | ||
SRO-5000Ⅰ | 5000 | 50 | 40 | 0.43 | ||
SRO-8000Ⅰ | 8000 | 3600×1400×1700 | 50 | 0.48 | ||
SRO-10000Ⅰ | 10000 | 65 | 0.54 | |||
SRO-15000Ⅰ | 15000 | 5400×1400×2000 | 65 | 1.15 | ||
SRO-20000Ⅰ | 20000 | 5400×1600×2000 | 80 | 1.39 | ||
SRO-25000Ⅰ | 25000 | 1.65 | ||||
SRO-30000Ⅰ | 30000 | 5400×1650×2000 | 80 | 2.38 | ||
SRO-40000Ⅰ | 40000 | 7100×1800×2100 | 100 | 100 | 2.95 | |
SRO-50000Ⅰ | 50000 | 125 | ||||
SRO-60000Ⅰ | 60000 |
二级卷式反装置
型号 | 代号 | |||||
元件脱盐率 (%)△ | 产水量(L/h) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 进水管直径 (mm) | 产水管直径 (mm) | 重量(t) | |
SRO-A-1000Ⅱ | >99.5 | 1000 | 2500×1000×1700 | 32 | 25 | 0.29 |
SRO-A-2000Ⅱ | 2000 | 3600×1200×1700 | 40 | 32 | 0.38 | |
SRO-A-3000Ⅱ | 3000 | 0.49 | ||||
SRO-A-5000Ⅱ | 5000 | 50 | 40 | 0.57 | ||
SRO-A-8000Ⅱ | 8000 | 50 | 0.93 | |||
SRO-A-10000Ⅱ | 10000 | 5400×1500×1800 | 65 | 1.42 | ||
SRO-A-15000Ⅱ | 15000 | 5400×1500×2080 | 80 | 65 | 2.63 | |
SRO-A-20000Ⅱ | 20000 | 7100×1800×2100 | 80 | 3.84 | ||
SRO-A-25000Ⅱ | 25000 | 100 | 4.23 | |||
SRO-A-30000Ⅱ | 30000 | 4.91 | ||||
SRO-A-40000Ⅱ | 40000 | 7100×1800×2100 (二台) | 120 | 100 | 7.43 | |
SRO-A-50000Ⅱ | 50000 | 125 | 8.38 | |||
SRO-A-60000Ⅱ | 60000 | 150 | 125 | 9.35 |
(对应不同的源水水质,本装置脱盐率有±5%的误差)
一级反渗透装置示意图 | 二级反渗透装置示意图 |
服务指南
除以上介绍的反渗透装置外,我公司还设计、生产其他的反渗透装置,如超低压反渗透装置、中空纤维反渗透装置,可用于纯水、脱盐水、海水淡化及污水处理等系统,用户可根据所需处理的水质资料,我公司将根据客户所提供的资料设计出经济、合理的系统。