性能参数
单台流量:300-2800m3/h,更大流量可由多台单机并联。
&小工作压力:0.2Mpa
&大工作压力:1.6 Mpa,2.5 Mpa,4.0 Mpa
&高工作温度:70℃
过滤精度:100-3500微米
控制方式:压差、时间及手动
清洗方式:电动刷洗
清洗时间:30-60秒
清洗机构转速:14r.p.m
清洗压力损失:0.01 Mpa
控制电压:交流220V
额定操作电压:三相200V/380V 50HZ
技术参数及外形尺寸
型 号 | 进出口通径(mm) | 流量(m3/h) | 过滤面积 (c m2) | 排污阀(DN) | 一次清洗水量(L) | 电机功率(KW) | 重量(kg) | 结构尺寸 | |||||||
¢D | H | H1 | H2 | H2* | L1 | L2 | L | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
FTMTL8 | 200 | 300 | 6000 | 50 | 200 | 0.37 | 228 | 426 | 670 | 1105 | 1335 | 2000 | 390 | 360 | 1000 |
FTMTL10 | 250 | 450 | 6000 | 50 | 200 | 0.37 | 248 | 426 | 670 | 1105 | 1335 | 2000 | 390 | 360 | 1000 |
FTMTL12 | 300 | 650 | 6000 | 50 | 200 | 0.37 | 257 | 426 | 670 | 1105 | 1335 | 2000 | 390 | 360 | 1000 |
FTMTL14 | 350 | 900 | 12000 | 80 | 500 | 0.55 | 530 | 630 | 900 | 1572 | 1800 | 2800 | 550 | 465 | 1200 |
FTMTL16 | 400 | 1200 | 12000 | 80 | 500 | 0.55 | 564 | 630 | 900 | 1572 | 1800 | 2800 | 550 | 465 | 1200 |
FTMTL18 | 450 | 1500 | 18000 | 80 | 500 | 0.75 | 950 | 924 | 985 | 1728 | 1970 | 3000 | 660 | 662 | 1600 |
FTMTL20 | 500 | 2000 | 18000 | 80 | 500 | 0.75 | 1000 | 924 | 985 | 1728 | 1970 | 3000 | 660 | 662 | 1600 |
FTMTL24 | 600 | 2800 | 18000 | 80 | 500 | 0.75 | 1050 | 924 | 985 | 1728 | 1970 | 3000 | 660 | 662 | 1600 |
注:H2*为打开过滤器需&小尺寸
单台流量:3200-9300m3/h,更大流量可由多台单机并联。
&小工作压力:0.2Mpa
&大工作压力:1.0 Mpa,1.6 Mpa
&高工作温度:70℃
过滤精度:500-3500微米
控制方式:压差、时间及手动
清洗方式:电动刷洗
清洗时间:30-60秒
清洗机构转速:14r.p.m
清洗压力损失:0.01 Mpa
控制电压:交流220V
额定操作电压:三相200V/380V 50HZ
技术参数及外形尺寸
型 号 | 进出口通径(mm) | 流量(m3/h) | 过滤面积 (c m2) | 排污阀(DN) | 一次清洗水量(L) | 电机功率(KW) | 重量(kg) | 结构尺寸 | ||||||||||
¢D | H | H1 | H1* | H2 | E | ¢D1 | B | C | C1 | C1 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
FTMT28 | 700 | 3200 | 24000 | 65 | 750 | 1.1 | 2050 | 1428 | 1450 | 2980 | 4300 | 350 | 1800 | 1680 | 250 | 250 | 890 | 30 |
FTMT32 | 800 | 4200 | 30000 | 65 | 750 | 1.5 | 2960 | 1628 | 1550 | 3210 | 4600 | 350 | 2000 | 1920 | 280 | 280 | 1020 | 34 |
FTMT36 | 900 | 5300 | 39000 | 80 | 750 | 1.5 | 3800 | 1832 | 1750 | 3560 | 5200 | 400 | 2200 | 2140 | 300 | 300 | 1130 | 34 |
FTMT40 | 1000 | 6500 | 47000 | 80 | 1000 | 2.2 | 4720 | 2032 | 1850 | 3830 | 5600 | 400 | 2500 | 2340 | 300 | 300 | 1230 | 34 |
FTMT48 | 1200 | 9300 | 68000 | 80 | 1000 | 2.2 | 7250 | 2440 | 2150 | 4500 | 6600 | 400 | 3000 | 2760 | 360 | 360 | 1460 | 34 |
注:H1*为打开过滤器需&小尺寸