概述
对于大流量连续不间断生产线循环水系统,我们可采用一体化离子棒水处理器—即多套离子棒合并于一个整体的机组。当它与生产循环系统主管连接后,即可完全达到生产所要求的处理效果。
产品特点 1、每台离子棒相对独立,单独隔离;可在不停机的情况下单独进行维护、检修。 |
适用范围
1、开式工业循环水系统
2、闭式工业循环水系统
3、给排水系统
产品型号及技术参数
技术参数: 温度:1℃-99℃ |
安装尺寸
规格型号 | 处理流(m3/h) | 适应管径(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | 重量(T) |
ZLIS-TX-100-50-1.6 | 50 | 100 | 1500 | 450 | 100 | 0.11 |
ZLIS-TX-150-100-1.6 | 100 | 150 | 15010 | 450 | 150 | 0.15 |
ZLIS-TX-200-200-1.6 | 200 | 200 | 1600 | 660 | 200 | 0.28 |
ZLIS-TX-250-350-1.6 | 350 | 250 | 1600 | 1270 | 250 | 0.40 |
ZLIS-TX-300-500-1.6 | 500 | 300 | 1700 | 1300 | 300 | 0.70 |
ZLIS-TX-400-800-1.6 | 800 | 400 | 1900 | 1400 | 800 | 0.92 |
ZLIS-TX-450-1000-1.6 | 1000 | 450 | 2000 | 1400 | 1000 | 1.4 |
ZLIS-TX-500-1500-1.6 | 1500 | 500 | 2100 | 1500 | 1350 | 2.0 |
ZLIS-TX-500-1800-1.6 | 1800 | 500 | 2100 | 1500 | 1600 | 2.3 |
ZLIS-TX-600-2000-1.6 | 2000 | 600 | 2200 | 1600 | 2050 | 3.0 |
ZLIS-TX-600-2800-1.6 | 2800 | 600 | 2200 | 1600 | 2050 | 3.1 |
ZLIS-TX-900-4000-1.6 | 4000 | 900 | 2800 | 3300 | 2200 | 4.0 |
备注:1、表中所列流量为实际循环处理量。
2、如果水质总硬度>700mg/l时,用户必须提供详细水质报告以供特殊定做。
客户单位
深圳市火车站 | 长铁总公司热力中心 | 长沙市三医院 |
广州市工商局 | 湖南省检察院 | 株洲市国土资源局 |
广铁长电公司 | 湖南省审计厅 | 株洲331职工医院 |
广铁集团工程总公司 | 湖南省轻工厅 | 株洲601厂 |
广州市地铁 | 湖南省纪委监察厅 | 常德电力局 |
冷水江市钢铁总厂 | 湖南省邮政局湘邮科技股份公司 | 益阳地税局 |
长铁总公司科技大楼 | 湖南民航大酒店 | 郴州房地产局 |