概述
SFFN浮动床软化器系列是固定床水处理设备的一种形式,其运行、再生方向均与逆流再生固定床方向相反,属于逆流再生的一种床形,除具有逆流再生固定床的优点外,而且还有运行流速高,单组设备产水量大,自耗水低,不需顶压系流,再生操作简单等优点,是一种先进的固定床水处理新工艺。本设备配以压力溶盐系统,使溶解盐液净洁度高,因而具有工艺布置紧凑、占地面积少、操作方便等优点。
主要技术参数
交换流速:25~35m/h
再生济比耗:12~1.5
原水&大硬度:≤250mg/L(以CaCO3计)
原水工作压力:塑料≤0.2MPa,钢制≤0.6MPa
软水残余硬度:≤1.5mg/L(以CaCO3计)
树脂型号:001×7
项目 | 规格 | ||||||||||
Dn 250 | Dn 300 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600 | Dn 650 | Dn 800 | Dn 1000 | Dn 1500 | Dn 1800 | Dn 2200 | |
出力t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
树脂成高m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
树脂量kg | 100 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 | 850 | 1450 | 3000 | 4500 | 5750 |
周期用盐量kg | 6.5 | 9 | 16 | 30 | 40 | 48 | 82 | 128 | 295 | 400 | 515 |
运行重量kg | 450 | 585 | 975 | 1500 | 2100 | 2450 | 3350 | 4500 | 7850 | 13500 | 20000 |
进水D1 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
出水D2 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
排水D3 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
再生液入口D4 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
冲洗D5 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
再生排水D6 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
H | 2250 | 2450 | 2450 | 2650 | 2850 | 2850 | 3050 | 3800 | 4160 | 4250 | 4420 |
h1 | 2050 | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | 2450 | 2650 | 3550 | 3860 | 3950 | 4120 |
h2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 800 | 850 | 900 |
h3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
h4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
h5 | 1050 | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |||||
h6 | 1050 | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |||||
h7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Φ | 580 | 680 | 780 | 1120 | 1400 | 1600 | |||||
a | 180 | 180 | 220 | 340 | 340 | 340 | |||||
b | 120 | 120 | 180 | 280 | 280 | 280 | |||||
L1 | 1140 | 1195 | 1270 | 1425 | 1555 | 525 | 635 | 750 | 900 | 1200 | 1300 |
L2 | 470 | 525 | 600 | 700 | 830 | 295 | 375 | 448 | 583 | 796 | 856 |
L3 | 470 | 525 | 600 | 700 | 830 | 295 | 375 | 448 | 583 | 796 | 856 |
L4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 315 | 385 | 506 | 716 | 658 | 713 |
L5 | 370 | 370 | 370 | 425 | 425 | 310 | 380 | 458 | 533 | 900 | 1017 |
L6 | 1510 | 1720 | 1870 | 2125 | 2385 |
本设备分单柱组合及双柱组合两种形式,并有多种材质型号供用户选购,适用于低压锅炉给水以及工业用水的软化处理。